Modułowa konstrukcja przeciwwybuchowego elektrycznego wciągnika łańcuchowego DGCRANE skupia się na niezawodności i trwałości, charakteryzującej się odpornością na iskry i łatwością konserwacji. Wszystkie elementy elektrycznego wciągnika łańcuchowego w wykonaniu przeciwwybuchowym DGCRANE są starannie zaprojektowane, a dostępna jest szeroka gama opcjonalnych akcesoriów spełniających specyficzne wymagania każdej operacji, co dodatkowo zwiększa wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo elektrycznego wciągnika łańcuchowego w wykonaniu przeciwwybuchowym, aby spełnić wymagania rygorystyczne wymagania zastosowań w środowiskach niebezpiecznych.
Szeroko stosowane w środowiskach potencjalnie zagrożonych pożarem i wybuchem, takich jak ropa naftowa, petrochemia, gaz ziemny, stacje benzynowe, składy ropy, węgiel, wydobycie gazu, przemysł chemiczny, wojskowy, elektroenergetyczny, górnictwo, inżynieria budowlana, elektronika, koleje i inne.
Elektryczny wciągnik łańcuchowy w wykonaniu przeciwwybuchowym z napędem silnikowym jest stosowany na belkach H lub I, przenosząc ładunek w lewo i prawo za pomocą wózka elektrycznego lub ręcznego oraz podnosząc i opuszczając za pomocą haka.
Pojemność (tona) | Liczba łańcuchów nośnych | Prędkość podnoszenia (m/min) | Silnik podnoszący | Silnik działający | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc (kW) | Prędkość obrotowa (r/min) | Fazy | Napięcie (v) | Częstotliwość (Hz/s) | Moc (kW) | Prędkość obrotowa (r/min) | Prędkość robocza (m/min) | Fazy | Napięcie (v) | Częstotliwość (Hz/s) | |||
1 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 1 | 6.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 1 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 2 | 3.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
5 | 2 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
10 | 4 | 2.8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
15 | 6 | 1.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
20 | 8 | 1.4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
25 | 10 | 1.1 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
30 | 12 | 0.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
35 | 16 | 0.7 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
Elektryczny wciągnik łańcuchowy w wykonaniu przeciwwybuchowym o niskim prześwicie przeznaczony jest dla warsztatów o ograniczonej przestrzeni, umożliwiając większe podnoszenie lub obniżając koszty budowy obiektu. Jest to ekonomiczny wciągnik do transportu materiałów. Elektryczny wciągnik łańcuchowy w wykonaniu przeciwwybuchowym o niskim prześwicie charakteryzuje się niskoprofilową konstrukcją, która w porównaniu ze standardowymi elektrycznymi wciągnikami łańcuchowymi w wykonaniu przeciwwybuchowym może zwiększyć wysokość podnoszenia o 200 ~ 500 mm.
Pojemność (Tona) |
Liczba łańcuchów nośnych | Wysokość podnoszenia (m) |
Prędkość podnoszenia (m/min) |
Silnik podnoszący | Silnik działający | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc (Kw) |
Prędkość obrotowa (obr/min) |
Fazy | Napięcie (v) |
Częstotliwość (Hz/s) |
Moc (Kw) |
Prędkość obrotowa (obr/min) |
Prędkość robocza (m/min) |
Fazy | Napięcie (v) |
Częstotliwość (Hz/s) |
||||
0.5 | 1 | 3\9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
1 | 1 | 3\9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 1 | 3\9 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 2 | 3\9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 1 | 3\9 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 2 | 3\9 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
5 | 2 | 3\9 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
7.5 | 3 | 3\9 | 1.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
Elektryczny wciągnik łańcuchowy w wykonaniu przeciwwybuchowym z zawieszeniem hakowym jest stałym typem elektrycznego wciągnika łańcuchowego w wykonaniu przeciwwybuchowym, który jest zakotwiony na miejscu za pomocą haka do podnoszenia i opuszczania ładunków. Może być sterowany przez operatora za pomocą wiszącego przycisku na ziemi lub bezprzewodowego pilota.
Pojemność (tona) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Silnik podnoszący | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba łańcuchów nośnych | Moc (kW) | Prędkość obrotowa (r/min) | Fazy | Napięcie (v) | Częstotliwość (Hz/s) | ||
1 | 6.8 | 1 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 6.8 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 5.4 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 3.4 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
5 | 2.7 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
10 | 2.8 | 4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
15 | 1.9 | 6 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
20 | 1.4 | 8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
25 | 1.1 | 10 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
30 | 0.9 | 12 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
35 | 0.7 | 16 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
Nasze produkty przeciwwybuchowe przeszły normy IECEx dla standardów światowych, ATEX dla Europy, CCC, certyfikat bezpieczeństwa górniczego i certyfikat kwalifikacji przeciwwybuchowej dla Chin.
DGCRANE zapewnia niezbędne części zamienne oraz profesjonalne usługi montażu i konserwacji wszystkich elektrycznych wciągników łańcuchowych w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Znajomość podnośników przeciwwybuchowych
DGCRANE od 13 lat specjalizuje się w eksporcie wciągników przeciwwybuchowych, a produkty sprzedawane są do ponad 120 krajów. Oferujemy niestandardowe rozwiązania dźwigowe i plany transportu dostosowane do Twoich potrzeb. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. DGCRANE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu najlepszą możliwą obsługę.
Wciągniki łańcuchowe dźwigniowe przeciwwybuchowe
Suwnice bramowe w wykonaniu przeciwwybuchowym
Żurawie przeciwwybuchowe