طراحی مدولار بالابر زنجیر برقی ضد انفجار DGCRANE بر قابلیت اطمینان و دوام تمرکز دارد که دارای مقاومت در برابر جرقه و سهولت نگهداری است. تمام اجزای بلوک زنجیر برقی ضد انفجار DGCRANE با دقت طراحی شده اند، با انواع لوازم جانبی اختیاری در دسترس برای پاسخگویی به الزامات خاص هر عملیات، افزایش بیشتر عملکرد، قابلیت اطمینان و ایمنی بالابر زنجیر برقی ضد انفجار برای برآورده کردن نیازهای شدید برنامه های کاربردی در محیط های خطرناک
ظرفیت (تن) | تعداد زنجیر بار | سرعت بلند کردن (m/min) | موتور بالابر | موتور عملیاتی | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
توان (کیلووات) | سرعت چرخش (r/min) | فاز | ولتاژ (v) | فرکانس (Hz/s) | توان (کیلووات) | سرعت چرخش (r/min) | سرعت عملیاتی (m/min) | فاز | ولتاژ (v) | فرکانس (Hz/s) | |||
1 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 1 | 6.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 1 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 2 | 3.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
5 | 2 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
10 | 4 | 2.8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
15 | 6 | 1.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
20 | 8 | 1.4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
25 | 10 | 1.1 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
30 | 12 | 0.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
35 | 16 | 0.7 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
ظرفیت (تن) |
تعداد زنجیر بار | ارتفاع بالابری (متر) |
سرعت بلند کردن (متر/دقیقه) |
موتور بالابر | موتور عملیاتی | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قدرت (کیلووات) |
سرعت دوران (r/min) |
فاز | ولتاژ (v) |
فرکانس (Hz/s) |
قدرت (کیلووات) |
سرعت دوران (r/min) |
سرعت عملیات (متر/دقیقه) |
فاز | ولتاژ (v) |
فرکانس (Hz/s) |
||||
0.5 | 1 | 3\9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
1 | 1 | 3\9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 1 | 3\9 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 2 | 3\9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 1 | 3\9 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 2 | 3\9 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
5 | 2 | 3\9 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
7.5 | 3 | 3\9 | 1.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
ظرفیت (تن) | سرعت بلند کردن (m/min) | موتور بالابر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد زنجیر بار | توان (کیلووات) | سرعت چرخش (r/min) | فاز | ولتاژ (v) | فرکانس (Hz/s) | ||
1 | 6.8 | 1 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 6.8 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 5.4 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 3.4 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
5 | 2.7 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
10 | 2.8 | 4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
15 | 1.9 | 6 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
20 | 1.4 | 8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
25 | 1.1 | 10 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
30 | 0.9 | 12 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
35 | 0.7 | 16 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
بالابر زنجیر اهرمی ضد انفجار
جرثقیل دروازه ای ضد انفجار
جرثقیل های ضد انفجار