 
												โรงงานคอนกรีตสำเร็จรูป
 
												อุตสาหกรรมเหล็ก
 
												อุตสาหกรรมกระดาษ
 
												ของเสียสู่อุตสาหกรรมพลังงานและชีวมวล
 
												อุตสาหกรรมไฟฟ้า
 
												เครนเหนือศีรษะสำหรับการผลิตยานยนต์: โซลูชันอัจฉริยะเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
 
												อุตสาหกรรมเครื่องท่าเรือ
 
												อุตสาหกรรมการผลิต
 
												เครนตู้คอนเทนเนอร์ประเภทต่างๆ เครนอู่ต่อเรือ เครนขนส่งสินค้าที่ใช้ในท่าเรือ ท่าเรือ และท่าเรือ
 
												เครนเหนือศีรษะสำหรับการยกไม้: การจัดการไม้ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 
												เครนเหนือศีรษะสำหรับอุตสาหกรรมการบิน: การปรับปรุงการประกอบ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมเครื่องบิน
 
												เครนเหนือศีรษะสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม: เหมาะสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัยของอาหาร
 
												เครนเหนือศีรษะสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ: บทบาทสำคัญในการผลิตและการปล่อยจรวดที่มีประสิทธิภาพ
 
																		เครนเหนือศีรษะคานเดียว
 
																		เครนเหนือศีรษะคานคู่
 
																		เครนใต้ท้องรถ
 
																		เครนเหนือศีรษะเวิร์กสเตชัน
 
																		เครนเหนือศีรษะที่มีห้องว่างต่ำ
 
																		คว้าเครนเหนือศีรษะแบบถัง
 
																		เครนเหนือศีรษะแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมแม่เหล็กยก
 
																		เครนเหนือศีรษะแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมลำแสงแม่เหล็ก
 
																		เครนเหนือศีรษะแบบแมนนวล
 
																		เครนเหนือศีรษะแบบรถเข็นคู่
 
																		เครนเหนือศีรษะคานเดี่ยว LDP
 
																		เครนเหนือศีรษะแบบหนีบ 35-65t
 
																		รอกเรือ
 
																		เรือจิ๊บเครน
 
																		เรือยอทช์ Davit เครน
 
																		เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบติดตั้งบนราง
 
																		เครนเหนือศีรษะสำหรับห้องคลีนรูม
 
																		เครนยกทัพพี YZ
 
																		เครนคานเดี่ยวแบบโลหการ LDY
 
																		เครนชาร์จสำหรับการผลิตเหล็ก
 
																		เครนเหนือศีรษะแบบหุ้มฉนวน
 
																		เครนรางเดี่ยวสำหรับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
 
																		เครนตีเหล็ก
 
																		เครนเหนือศีรษะดับไฟ
 
																		เครื่องอบอเนกประสงค์เครน

ผู้ผลิตและส่งออกเครน



| พิมพ์ | ขนาดหน้าตัดของวัตถุที่จับยึด (มม.) | ความยาวของวัตถุที่ยึด (มม.) | ยกน้ำหนัก (104N) | น้ำหนักของตัวเอง (กก.) | 
|---|---|---|---|---|
| FJ1-3-13065A | (350~650)*(60~) | 2000~6000 | 3 | 1100 | 
| FJ1-3-16065A | (350~650)*(60~) | 5,000~9000 | 3 | 1300 | 
| FJ1-5-16075A | (450~750)*(100~) | 5,000~9000 | 5 | 1460 | 
| FJ1-8-13065A | (350~650)*(100~) | 2000~6000 | 8 | 1630 | 
| FJ1-8-16065A | (350~650)*(100~) | 5,000~9000 | 8 | 1830 | 
| FJ1-10-13075A | (400~750)*(100~) | 3000~6000 | 10 | 1860 | 
| FJ1-10-16075A | (400~750)*(100~) | 5,000~9000 | 10 | 2260 | 
| FJ1-15-18090A | (500~900)*(120~) | 2000~9000 | 15 | 4210 | 
| FJ1-20-180120A | (800~1200)*(120~) | 3000~9000 | 30 | 5160 | 
| FJ1-25-16080A | (400~800)*(120~) | 3000~6000 | 25 | 5830 | 
| FJ1-25-24080A | (400~800)*(120~) | 5000~11000 | 25 | 6760 | 
| FJ1-30-300130A | (900~1300)*(150~) | 4000~12000 | 30 | 7630 | 
| FJ1-35-300130A | (900~1300)*(150~) | 4000~12000 | 35 | 8960 | 



รายการราคา ข่าวสาร บทความ และทรัพยากรของ DGCRANE ล่าสุด