Toonaangevende Chinese merken. Matige prestaties, hoge algehele kosteneffectiviteit, lagere initiële prijs, gematigde onderhoudskosten.
Voldoet aan 70% voor algemene hijsbehoeften, toepasbaar in algemene productie, fabrieken, magazijnen, goederenstations, enz.
Internationale topmerken. Hoge prestaties, hoge betrouwbaarheid, laag uitvalpercentage, lange levensduur, lage onderhoudskosten, maar hogere aanschafprijs.
Geschikt voor scenario's met hoge precisie en hoge frequentie: metroprojecten, militaire projecten, havens, enz.
| Capaciteit (t) | Overspanning (m) | Hefhoogte (m) | Stroomvoorziening | DG Premiumprijs (USD) | EU-merkprijs (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 20 | 380V, 50Hz, 3-fase | $16,631 | $21,620 |
| 10 | 10 | 8 | 380V, 50Hz, 3-fase | $17,673 | $22,975 |
| 10 | 8 | 12 | 380V, 50Hz, 3-fase | $18,957 | $24,644 |
| 20 | 6 | 16.5 | 380V, 50Hz, 3-fase | $36,800 | $47,840 |

Specialist in kraanoplossingen | Bovenloopkranen/Portaalkranen/Grevelkranen & Kraanonderdelen
20 ton enkelligger portaalkraan
70t dubbele ligger portaalkraan
16 ton grijper portaalkraan
5+5t dubbele ligger portaalkraan
2 ton enkelligger semi-portaalkraan
100t dubbele ligger portaalkraan