โรงงานคอนกรีตสำเร็จรูป
												อุตสาหกรรมเหล็ก
												อุตสาหกรรมกระดาษ
												ของเสียสู่อุตสาหกรรมพลังงานและชีวมวล
												อุตสาหกรรมไฟฟ้า
												เครนเหนือศีรษะสำหรับการผลิตยานยนต์: โซลูชันอัจฉริยะเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
												อุตสาหกรรมเครื่องท่าเรือ
												อุตสาหกรรมการผลิต
												เครนตู้คอนเทนเนอร์ประเภทต่างๆ เครนอู่ต่อเรือ เครนขนส่งสินค้าที่ใช้ในท่าเรือ ท่าเรือ และท่าเรือ
												เครนเหนือศีรษะสำหรับการยกไม้: การจัดการไม้ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
												เครนเหนือศีรษะสำหรับอุตสาหกรรมการบิน: การปรับปรุงการประกอบ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมเครื่องบิน
												เครนเหนือศีรษะสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม: เหมาะสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัยของอาหาร
												เครนเหนือศีรษะสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ: บทบาทสำคัญในการผลิตและการปล่อยจรวดที่มีประสิทธิภาพ
																		เครนเหนือศีรษะคานเดียว
																		เครนเหนือศีรษะคานคู่
																		เครนใต้ท้องรถ
																		เครนเหนือศีรษะเวิร์กสเตชัน
																		เครนเหนือศีรษะที่มีห้องว่างต่ำ
																		คว้าเครนเหนือศีรษะแบบถัง
																		เครนเหนือศีรษะแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมแม่เหล็กยก
																		เครนเหนือศีรษะแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมลำแสงแม่เหล็ก
																		เครนเหนือศีรษะแบบแมนนวล
																		เครนเหนือศีรษะแบบรถเข็นคู่
																		เครนเหนือศีรษะคานเดี่ยว LDP
																		เครนเหนือศีรษะแบบหนีบ 35-65t
																		รอกเรือ
																		เรือจิ๊บเครน
																		เรือยอทช์ Davit เครน
																		เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบติดตั้งบนราง
																		เครนเหนือศีรษะสำหรับห้องคลีนรูม
																		เครนยกทัพพี YZ
																		เครนคานเดี่ยวแบบโลหการ LDY
																		เครนชาร์จสำหรับการผลิตเหล็ก
																		เครนเหนือศีรษะแบบหุ้มฉนวน
																		เครนรางเดี่ยวสำหรับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
																		เครนตีเหล็ก
																		เครนเหนือศีรษะดับไฟ
																		เครื่องอบอเนกประสงค์เครน

ผู้ผลิตและส่งออกเครน
เครนแบบหนีบใช้ในโรงงานเหล็ก อู่ต่อเรือ ท่าเรือ คลังสินค้าและคลังสินค้า และช่วงคงที่ในร่มหรือกลางแจ้งอื่นๆ เพื่อบรรทุก ขนถ่าย และบรรทุกแผ่นเหล็ก โปรไฟล์ และวัสดุอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้สำหรับการยกแผ่นพื้นที่มีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน มันสามารถจับคู่แคลมป์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการในการยกตามข้อกำหนด (ความหนา ความยาว แผ่น ฯลฯ ที่แตกต่างกัน) และน้ำหนักของวัสดุที่กำลังยก
ตามความต้องการของลูกค้า DGCRANE สามารถจัดเตรียม: การควบคุมความเร็ว (1:10 ขึ้นไป), การโอเวอร์โหลดและการเตือน, การควบคุมระยะไกล, การควบคุม PLC และการตรวจจับข้อผิดพลาด, ระบบแสดงผล ฯลฯ สำหรับแต่ละสถาบัน




| ความจุสุทธิ | 35 | 50 | 65 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สแปน | ม | 27.5 | 37 | 35.5 | |
| ความสูงในการยก | 12 | 12 | 12 | ||
| หน้าที่ | A7 | ||||
| ความเร็ว | โฮสติ้ง | เมตร/นาที | 1.2~12 | 0.95~9.5 | 0.78~78 | 
| ปูเดินทาง | 4.2~42 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
| เครนเดินทาง | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
| มิติที่จำกัด | L1 | มม | 2500 | 2850 | 2650 | 
| L2 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| ล | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| ชม. | 750 | 850 | 950 | ||
| มิติหลัก | ชม | มม | 4450 | 4850 | 4650 | 
| H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
| H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| บี | 9400 | 9400 | 9900 | ||
| เค | 3500 | 3500 | 4000 | ||
| ว | 4500 | 4500 | 5000 | ||
| B1 | 400 | 400 | 400 | ||
| บี2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| Max.Whe กำลังโหลด | กิโลนิวตัน | 375 | 485 | 465 | |
| แนะนำรางเครน | QU120 | ||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส AC50Hz 380V | ||||


| ความจุสุทธิ | 35 | 50 | 65 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สแปน | ม | 27.5 | 37 | 35.5 | |
| ความสูงในการยก | 12 | 12 | 12 | ||
| หน้าที่ | A7 | ||||
| ความเร็ว | โฮสติ้ง | เมตร/นาที | 0.95~9.5 | 0.95~9.5 | 0.78~78 | 
| ปูเดินทาง | 3.8~38 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
| เครนเดินทาง | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
| มิติที่จำกัด | L1 | มม | 2500 | 2850 | 2650 | 
| L2 | 2500 | 2650 | 2650 | ||
| ล | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| ชม. | 650 | 750 | 950 | ||
| มิติหลัก | ชม | มม | 4450 | 4850 | 4650 | 
| H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
| H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| บี | 10900 | 10900 | 10900 | ||
| เค | 5000 | 5000 | 5500 | ||
| ว | 6000 | 6000 | 6500 | ||
| B1 | 400 | 400 | 400 | ||
| บี2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| Max.Whe กำลังโหลด | กิโลนิวตัน | 382 | 494 | 473 | |
| แนะนำรางเครน | QU120 | ||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส AC50Hz 380V | ||||
ลิฟต์ยกสองตัวด้านบนมีการติดตั้งแคลมป์จุดยกคู่ของแท่งเหล็ก หากคุณมีความต้องการอื่น เราก็สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้เช่นกัน
หากคุณต้องการเครนสะพานแบบหนีบ วิศวกรมืออาชีพของเราสามารถจัดทำแบบฟอร์มใบเสนอราคาให้คุณได้แบบ 1ต่อ1 ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา
รายการราคา ข่าวสาร บทความ และทรัพยากรของ DGCRANE ล่าสุด