Vizuizi vya magurudumu vya DRS ni sanduku la magurudumu lenye madhumuni mengi, linalolingana, rahisi na linalonyumbulika kutumia, na utendaji bora; upana wa mzigo, mzigo wa gurudumu kutoka tani 2.75 hadi tani 40, kitengo cha mfululizo wa kisayansi (DRS112~DRS500) husaidia kuhakikisha kwamba kila programu ina vizuizi vya gurudumu vya DRS vinavyolingana. Inatumika sana katika stackers, mashine za ngao, vifaa vya kusaidia, troli za metallurgiska na viwanda vingine, ili kutoa ufumbuzi wetu wa kiufundi na bidhaa za ubora wa juu kwa tovuti mbalimbali za utunzaji.
TypeD | Amm | Bmm | Hmm | Kmm | H1mm | H2mm | H3mm | H4mm | B1 mm | B2 mm | B3 mm | B4 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS112 | 190 | 96 | 131 | 55 | 47 | 30 | 40 | 80 | 40 | 30 | – | 24 |
DRS125 | 220 | 98 | 147.5 | 55 | 53.5 | 20 | 40 | 100 | 50 | 37 | – | 37.5 |
DRS160 | 275 | 110 | 187 | 60 | 70 | 25 | 55 | 100 | 54 | 47.5 | – | 20 |
DRS200 | 340 | 130 | 238 | 60 | 90 | 35 | 75 | 100 | 62 | 64 | 56 | 40 |
DRS250 | 385 | 150 | 281 | 75 | 89 | 50 | 80 | 100 | – | – | – | – |
DRS315 | 470 | 180 | 349.5 | 90 | 114 | 70 | 80 | 100 | – | – | – | 30 |
DRS400 | 580 | 210 | 440 | – | 144 | 95 | 130 | 100 | – | – | – | 30 |
DRS500 | 700 | 240 | 566 | – | 183 | 110 | 160 | 100 | – | – | – | 30 |
TypeD | A1mm | A2 mm | A3 mm | A4mm | A5 mm | D1 | D2 mm | D3 mm | D4 | D5 | UzitoKG | Max. LoadkN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS112 | 145 | 145 | 145 | – | 45 | 4*M12 | 10.5 | 18.5 | 4*M12 | 2*M12 | 10 | 27.5 |
DRS125 | 175 | 175 | 170 | – | 55 | 4*M12 | 13 | 21 | 4*M12 | 2*M12 | 15 | 50 |
DRS160 | 220 | 220 | 220 | – | 55 | 4*M16 | 17 | 30 | 4*M16 | 2*M12 | 26 | 70 |
DRS200 | 275 | 275 | 275 | – | 65 | 4*M16 | 20 | 35 | 8*M16 | 2*M12 | 41 | 100 |
DRS250 | 310 | 310 | 290 | 140 | 80 | 8*M16 | 34F8 | 40 | 2*M12 | – | 70 | 160 |
DRS315 | 370 | 370 | 360 | 180 | 100 | 8*M16 | 40F8 | 50 | 2*M12 | 2*M20 | 130 | 220 |
DRS400 | 450 | 450 | 440 | 210 | 120 | 8*M20 | 31H13 | 65 | 2*M12 | 2*M20 | 220 | 300 |
DRS500 | 580 | 580 | 620 | 480 | 125 | 8*M20 | 31H13 | 70 | 2*M12 | 2*M20 | 380 | 400 |
Kujenga uaminifu ni ngumu sana, lakini kwa uzoefu wa mauzo wa miaka 10+ na miradi 3000+ ambayo tumefanya, watumiaji wa mwisho na mawakala wamepata na kufaidika kutokana na ushirikiano wetu. Kwa njia, uandikishaji huru wa mauzo: Tume ya ukarimu / Bila hatari.