(Kitengo: mm)
| Aina ya Sheave | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | R | B | Uzito | Bei ya Marejeleo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL315.1 | 315 | 350 | 40 | 6.5 | 60 | Kilo 12 | $180 |
| HL315.3 | 315 | 360 | 60 | 8 | 68 | Kilo 14 | $180 |
| HL400.2 | 400 | 450 | 70 | 8 | 72 | Kilo 23 | $350 |
| HL400.4 | 400 | 460 | 120 | 10 | 104 | Kilo 44 | $350 |
| HL500.1 | 500 | 550 | 80 | 10 | 76 | Kilo 38 | $600 |
| HL500.4 | 500 | 570 | 160 | 12.5 | 120 | Kilo 79 | $600 |
| HL630.2 | 630 | 700 | 160 | 12.5 | 120 | Kilo 100 | $1,100 |
| HL710.3 | 710 | 800 | 120 | 16 | 104 | Kilo 100 | $1,400 |
| HL710.6 | 710 | 820 | 200 | 20 | 140 | Kilo 180 | $1,400 |
Miganda ya Kreni Inayoviringishwa - vipande 30 vya Oda
Miganda ya Kreni Iliyotengenezwa kwa Pete - Kwa Vipakuzi vya Kunyakua Daraja
Miganda ya Kreni Iliyoghushiwa - Ugumu HRC 40-45
Miganda ya Kreni ya Kutupwa - Inatumika Karibu na Kiyeyushi cha Alumini
Miganda ya Kreni ya Nailoni ya MC - Nyepesi kwa Ufungaji Rahisi