Портальные краны широко используются в портах, на пристанях, на верфях и в других местах для выполнения операций по погрузке, разгрузке и перегрузке судов и транспортных средств с помощью грейферов или крюков. Проектирование, производство и проверка проводятся в соответствии с DIN, FEM, IEC, AWS, GB и другими передовыми стандартами внутри страны и за рубежом, а также новейшими национальными стандартами.
Электрический привод использует полностью цифровое преобразование частоты переменного тока, уникальную технологию регулирования скорости управления ПЛК, гибкое управление и высокую точность.
По форме стреловой конструкции портальные краны подразделяются на одностреловые и четырехзвенные. Портальные краны с одной стрелой имеют простую конструкцию, большую грузоподъемность и малый вес. В четырехзвенных портальных кранах используется комбинация стреловых систем для реализации процесса подъема стрелы при горизонтальном перемещении грузов с небольшим горизонтальным перепадом, плавным подъемом стрелы и низким энергопотреблением. Оба типа козловых кранов могут удовлетворить требования по погрузке и разгрузке генеральных, навалочных грузов и контейнеров, обладая широким спектром применения, высокой эксплуатационной эффективностью, стабильной работой машины и другими характеристиками.

| Основные технические параметры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | Номинальная грузоподъемность | Крюк(т) | 10 | 80 | ||||
| Захватить(т) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 40 | ||
| Высота подъема | Над поверхностью рельса (м) | 20 | 25 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
| Ниже поверхности рельса (м) | 10 | 20 | ||||||
| Макс. рабочий диапазон (м) | 30 | 45 | ||||||
| Мин. рабочий диапазон (м) | 8.5 | 12 | ||||||
| Радиус поворота хвоста (м) | 6.5 | 9.5 | ||||||
| Ширина колеи (м) | 10.5/12 | 12/14/16 | ||||||
| Базовое расстояние (м) | 10.5/12 | 12/14/16 | ||||||
| Параметры скорости | Скорость подъема | Полная нагрузка | 40 | 30 | ||||
| Нет загрузки | 60 | 50 | ||||||
| Скорость вылета стрелы (м/мин) | 40 | 30 | ||||||
| Скорость поворота (об/мин) | 1/1.2/1.5 | 0.8/1 | ||||||
| Скорость передвижения крана (м/мин) | 25/30 | 25/30 | ||||||
| Количество колес | 16/20 | 40 | ||||||
| Макс. нагрузка на колесо | 250 | 300 | ||||||
| Тип рельса | QU80 | КУ100 | ||||||
| Источник питания | Трехфазный переменный ток 380 В 50 Гц | |||||||
| Установленная мощность | кВт | 350 | ||||||


| спецификации продукта | 4073 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповая классификация комплектных машин | А4 | ||||||
| Подъемная способность | Грузоподъемность | т | 40 | 27 | 22 | 16 | 10 | 
| Радиус | м | 20~45 | 20~55 | 20~60 | 20~67 | 20~75 | |
| Высота подъема | м | 45 | |||||
| Рабочий радиус | Макс. | м | 73 | ||||
| Мин. | м | 20 | |||||
| Скорость механизма | Скорость подъема | м/мин | 0.2~10 | ||||
| Скорость подъема стрелы | м/мин | 0.2~10 | |||||
| Скорость поворота | об/мин | 0.3 | |||||
| Скорость движения | м/мин | 30 | |||||
| Источник питания | Трехфазный переменный ток 380 В 50 Гц | ||||||
| Ширина колеи/колесная база | м | 10.5/14 | |||||
| Высота портала в свету | м | 8.06 | |||||
| Радиус поворота хвостовика поворотного диска | м | ~9.4 | |||||
| Максимальное давление ветра в процессе эксплуатации | Н/м | 250 | |||||
| Максимальное давление ветра в нерабочем состоянии | Н/м | 1000 | |||||
| Максимальное рабочее давление в колесе | КН | 400 | |||||
| Рекомендуется стальная гусеница | Р50 | ||||||
| Установленная мощность | кВт | 350 | |||||

Экспорт четырехзвенного портального крана в Сулавеси, Индонезия.

Проект порта Хуанхуа, четырехзвенный портальный кран

Портальный кран с одной стрелой для проекта второго навигационного бюро CCCC

Новый портальный кран Dongyun с одной стрелой