
クレーンの製造・輸出会社
港湾門型クレーンは、港湾、埠頭、造船所などの場所で広く使用され、グラブやフックを使用して船舶や車両の荷物の積み下ろしや移動作業を完了します。設計、製造、検査は、DIN、FEM、IEC、AWS、GBなどの国内外の先進的な標準、および最新の国家標準に従って行われます。
電気駆動装置は、全デジタル AC 周波数変換、PLC 制御速度調整の独自技術、柔軟な制御、高精度を採用しています。
港湾ポータルクレーンは、ジブ構造の形式によって、シングルブームタイプと4リンクタイプに分類されます。シングルブームポータルクレーンは、構造が簡単で、吊り上げ能力が大きく、重量が軽いです。4リンクポータルクレーンは、ジブシステムの組み合わせを使用して、貨物の水平移動のラフィングプロセスを実現します。水平落下が小さく、ラフィングがスムーズで、消費電力が低いです。両方のタイプのガントリークレーンは、一般貨物、バルク貨物、コンテナの積み下ろし作業の要件を満たすことができ、幅広い用途、高い操作効率、機械の安定した操作などの特性を備えています。



| 主な技術的パラメータ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本パラメータ | 定格揚重能力 | フック(t) | 10 | 80 | ||||
| つかむ | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 40 | ||
| 揚程 | レール面上(m) | 20 | 25 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
| レール面下(m) | 10 | 20 | ||||||
| 最大作業範囲(m) | 30 | 45 | ||||||
| 最小作業範囲(m) | 8.5 | 12 | ||||||
| 尾翼の旋回半径(m) | 6.5 | 9.5 | ||||||
| レールゲージ(m) | 10.5/12 | 12/14/16 | ||||||
| ベース距離(m) | 10.5/12 | 12/14/16 | ||||||
| 速度パラメータ | 持ち上げ速度 | フルロード | 40 | 30 | ||||
| 負荷なし | 60 | 50 | ||||||
| 起伏速度(m/分) | 40 | 30 | ||||||
| 旋回速度(r/min) | 1/1.2/1.5 | 0.8/1 | ||||||
| クレーン走行速度(m/分) | 25/30 | 25/30 | ||||||
| 車輪の数 | 16/20 | 40 | ||||||
| 最大輪荷重 | 250 | 300 | ||||||
| レールタイプ | QU80 | クウ100 | ||||||
| 電源 | 三相交流380V 50Hz | |||||||
| 設備容量 | キロワット | 350 | ||||||


| 製品仕様書 | 4073 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完成機械のグループ分類 | A4 | ||||||
| 能力の向上 | 吊り上げ能力 | t | 40 | 27 | 22 | 16 | 10 | 
| 半径 | メートル | 20~45 | 20~55 | 20~60 | 20~67 | 20~75 | |
| 揚程 | メートル | 45 | |||||
| 作業半径 | マックス。 | メートル | 73 | ||||
| 分。 | メートル | 20 | |||||
| メカニズムの速度 | 持ち上げ速度 | メートル/分 | 0.2~10 | ||||
| ラフィング速度 | メートル/分 | 0.2~10 | |||||
| 旋回速度 | 回転数 | 0.3 | |||||
| 移動速度 | メートル/分 | 30 | |||||
| 電源 | 三相交流380V 50Hz | ||||||
| 軌間/ホイールベース | メートル | 10.5/14 | |||||
| ポータルのクリア高さ | メートル | 8.06 | |||||
| 回転ディスクテール旋回半径 | メートル | ~9.4 | |||||
| 運用時最大風圧 | N/m | 250 | |||||
| 非稼動時最大風圧 | N/m | 1000 | |||||
| 稼働中の最大車輪圧力 | KN | 400 | |||||
| スチールトラック推奨 | P50 | ||||||
| 設備容量 | キロワット | 350 | |||||

インドネシア・スラウェシ島への4リンクポータルクレーンの輸出

黄花港プロジェクト4リンクポータルクレーン

CCCC第2航海局プロジェクト向けシングルブームポータルクレーン

新型東雲シングルジブポータルクレーン
最新のDGCRANEの価格表、ニュース、記事、資料を掲載しています。