(একক: মিমি)
| শীব টাইপ | Φডি | ΦD1 | ΦD2 | আর | খ | ওজন | রেফারেন্স মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL315.1 | 315 | 350 | 40 | 6.5 | 60 | ১২ কেজি | $180 |
| HL315.3 | 315 | 360 | 60 | 8 | 68 | ১৪ কেজি | $180 |
| এইচএল৪০০.২ | 400 | 450 | 70 | 8 | 72 | ২৩ কেজি | $350 |
| এইচএল৪০০.৪ | 400 | 460 | 120 | 10 | 104 | ৪৪ কেজি | $350 |
| HL500.1 | 500 | 550 | 80 | 10 | 76 | ৩৮ কেজি | $600 |
| HL500.4 | 500 | 570 | 160 | 12.5 | 120 | ৭৯ কেজি | $600 |
| HL630.2 | 630 | 700 | 160 | 12.5 | 120 | ১০০ কেজি | $1,100 |
| HL710.3 | 710 | 800 | 120 | 16 | 104 | ১০০ কেজি | $1,400 |
| HL710.6 | 710 | 820 | 200 | 20 | 140 | ১৮০ কেজি | $1,400 |
ঘূর্ণায়মান ক্রেন পুলি - ৩০ পিসের অর্ডার
রিং ফোর্জড ক্রেন শিভ - ব্রিজ গ্র্যাব আনলোডারের জন্য
ফোরজড ক্রেন শিভ - কাঠিন্য এইচআরসি ৪০-৪৫
ঢালাই ক্রেনের শীব - অ্যালুমিনিয়াম গলন কারখানার কাছে ব্যবহৃত হয়
এমসি নাইলন ক্রেন শিভস - সহজে স্থাপনের জন্য হালকা ওজনের