(یونٹ: ملی میٹر)
| شیو کی قسم | Φڈی | ΦD1 | ΦD2 | آر | بی | وزن | حوالہ قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL315.1 | 315 | 350 | 40 | 6.5 | 60 | 12 کلو گرام | $180 |
| HL315.3 | 315 | 360 | 60 | 8 | 68 | 14 کلو گرام | $180 |
| HL400.2 | 400 | 450 | 70 | 8 | 72 | 23 کلو گرام | $350 |
| HL400.4 | 400 | 460 | 120 | 10 | 104 | 44 کلو گرام | $350 |
| HL500.1 | 500 | 550 | 80 | 10 | 76 | 38 کلوگرام | $600 |
| HL500.4 | 500 | 570 | 160 | 12.5 | 120 | 79 کلوگرام | $600 |
| HL630.2 | 630 | 700 | 160 | 12.5 | 120 | 100 کلو گرام | $1,100 |
| HL710.3 | 710 | 800 | 120 | 16 | 104 | 100 کلو گرام | $1,400 |
| HL710.6 | 710 | 820 | 200 | 20 | 140 | 180 کلوگرام | $1,400 |
رولنگ کرین شیو - آرڈر کے 30 پی سیز
رنگ جعلی کرین شیو - پل گراب ان لوڈرز کے لیے
جعلی کرین شیوز - سختی HRC 40-45
کاسٹنگ کرین شیوز - ایلومینیم سمیلٹر کے قریب استعمال کیا جاتا ہے۔
ایم سی نایلان کرین شیوز - آسان تنصیب کے لیے ہلکا پھلکا