(Đơn vị: mm)
| Loại ròng rọc | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | R | B | Cân nặng | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL315.1 | 315 | 350 | 40 | 6.5 | 60 | 12kg | $180 |
| HL315.3 | 315 | 360 | 60 | 8 | 68 | 14kg | $180 |
| HL400.2 | 400 | 450 | 70 | 8 | 72 | 23kg | $350 |
| HL400.4 | 400 | 460 | 120 | 10 | 104 | 44kg | $350 |
| HL500.1 | 500 | 550 | 80 | 10 | 76 | 38kg | $600 |
| HL500.4 | 500 | 570 | 160 | 12.5 | 120 | 79kg | $600 |
| HL630.2 | 630 | 700 | 160 | 12.5 | 120 | 100kg | $1,100 |
| HL710.3 | 710 | 800 | 120 | 16 | 104 | 100kg | $1,400 |
| HL710.6 | 710 | 820 | 200 | 20 | 140 | 180kg | $1,400 |
Ròng rọc cẩu lăn - Đơn hàng 30 chiếc
Ròng rọc cầu trục rèn vòng - Dùng cho máy dỡ hàng bằng gầu xúc cầu trục
Ròng rọc cần cẩu rèn - Độ cứng HRC 40-45
Ròng rọc cần cẩu đúc - Được sử dụng gần nhà máy luyện nhôm
Ròng rọc cẩu MC Nylon - Trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt