پری کاسٹ کنکریٹ پلانٹ
سٹیل کی صنعت
کاغذ کی صنعت
توانائی اور بایوماس انڈسٹری سے فضلہ
پاور انڈسٹری
آٹوموٹو پروڈکشن کے لیے اوور ہیڈ کرینیں: بہتر کارکردگی کے لیے اسمارٹ حل
پورٹ مشینوں کی صنعت
پیداواری صنعت
مختلف قسم کی کنٹینر کرینیں، شپ یارڈ کرینیں، کارگو کرینیں جو بندرگاہ، بندرگاہ اور کوے میں استعمال ہوتی ہیں
لکڑی اٹھانے کے لیے اوور ہیڈ کرینیں: موثر اور محفوظ لکڑی کی ہینڈلنگ
ہوا بازی کی صنعت کے لیے اوور ہیڈ کرینیں: ہوائی جہاز کی اسمبلی کو ہموار کرنا، دیکھ بھال اور مرمت
کھانے اور مشروبات کے لیے اوور ہیڈ کرینیں: پیداواری صلاحیت اور خوراک کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے مثالی۔
ایرو اسپیس انڈسٹری کے لیے اوور ہیڈ کرینیں: موثر راکٹ مینوفیکچرنگ اور لانچ میں کلیدی کردار
سنگل گرڈر اوور ہیڈ کرین
ڈبل گرڈر اوور ہیڈ کرین
FEM معیاری اوور ہیڈ کرینیں
کم ہیڈ روم اوور ہیڈ کرینیں۔
بالٹی اوور ہیڈ کرین پکڑو
لفٹنگ مقناطیس کے ساتھ برقی مقناطیسی اوور ہیڈ کرینیں۔
مقناطیسی بیم کے ساتھ برقی مقناطیسی اوور ہیڈ کرینیں۔
دستی اوور ہیڈ کرینیں۔
ڈبل ٹرالی اوور ہیڈ کرینیں۔
ایل ڈی پی سنگل گرڈر اوور ہیڈ کرینیں۔
الیکٹرک وائر رسی لہرانے والا
FEM معیاری تار رسی الیکٹرک لہرانے والا
FEM معیاری الیکٹرک چین لہرانے والا
کرین ٹرالی
زنجیر لہرانے والا
الیکٹرک ونچ
دستی سلسلہ لہرانے والا
ڈبل گرڈر ٹرالی الیکٹرک لہرائی
کم ہیڈ روم وائر رسی الیکٹرک لہرانا
پگھلی ہوئی دھات کے لیے الیکٹرک لہرانا
نیومیٹک (ایئر) چین لہرانے والا
لیور لہرانے والا
الیکٹرک لہرانے والا

کرین بنانے والا اور برآمد کنندہ
الیکٹرو ہائیڈرولک گراب بالٹی یورپ اور امریکہ سے مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی متعارف کراتی ہے، اور اہم ہائیڈرولک اجزاء یورپ اور امریکہ سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ جدید الیکٹریکل ہائیڈرولک ٹکنالوجی کا جامع استعمال، بڑی گرابنگ فورس، اعلیٰ درجے کی آٹومیشن، بڑی کچ دھاتوں، پگ آئرن بلاکس، اسکریپ اسٹیل، کوڑا کرکٹ، لوہے کے پاؤڈر، اسٹرا، سلیگ اور دیگر مواد کے لیے لوڈنگ اور اتارنے کا مثالی ٹول ہے۔
اس پروڈکٹ کو کمپیکٹ ڈھانچہ، خوبصورت ماڈلنگ، توانائی کی بچت اور آسان آپریشن ہے، اور اسے کلیم شیل کی قسم اور نارنجی چھلکے کی قسم میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

| ماڈل | حجم (m3) |
کرین کی صلاحیت (t) |
موٹر پاور | آپریٹنگ دباؤ (بار) |
بند وقت (s) |
کرین کی صلاحیت (s) |
سائز (ملی میٹر) | کثافت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مکمل | سلوپ | 380V 50HZkw | ایچ | H1 | اے | بی | سی | ||||||
| DY8-12 | 4.5 | 2.5 | 3.7 | 18.5 | 20 | 13 | 8 | 2950 | 2700 | 2300 | 3000 | 2400 | 0.9-1.6 |
| DY10-12 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 22 | 20 | 17 | 10 | 3150 | 2900 | 2550 | 3000 | 2500 | 0.9-1.6 |
| DY15-12 | 7 | 4.5 | 5 | 22 | 20 | 18 | 15 | 3200 | 2950 | 2660 | 3400 | 2700 | 0.9-1.6 |
| DY20-12 | 10 | 6.8 | 7 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3700 | 3360 | 3050 | 3700 | 3200 | 0.9-1.6 |
| DY25-12 | 12 | 8.1 | 9.3 | 37 | 25 | 18 | 25 | 3890 | 3500 | 3350 | 3820 | 3400 | 0.9-1.6 |
| DY8-23 | 3 | 1.9 | 3.2 | 18.5 | 20 | 13 | 8 | 2750 | 2700 | 2200 | 2700 | 2000 | 1.6-2.6 |
| DY10-23 | 4 | 2.2 | 4.2 | 18.5 | 20 | 18 | 10 | 2800 | 2750 | 2200 | 2800 | 2200 | 1.6-2.6 |
| DY15-23 | 6.5 | 4 | 5.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 3250 | 2900 | 2700 | 3300 | 2600 | 1.6-2.6 |
| DY20-23 | 8 | 5.4 | 6.5 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3500 | 3300 | 2950 | 3400 | 2950 | 1.6-2.6 |
| DY25-23 | 10 | 6.9 | 8 | 37 | 20 | 18 | 25 | 3750 | 3400 | 3050 | 3700 | 3200 | 1.6-2.6 |

| ماڈل | حجم (m3) |
خود وزن پکڑو (t) |
کرین کی صلاحیت (t) |
موٹر پاور (کلو واٹ) |
آپریٹنگ دباؤ (بار) |
بند وقت (s) |
سائز (ملی میٹر) | کثافت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایچ | H1 | اے | بی | بی | سی | ||||||||
| DYZ3[0.5]1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 11 | 180 | 10 | 2180 | 1880 | 1570 | 2160 | 3000 | 2400 | 0.9-1.6 |
| DYZ5[0.8]2.0 | 0.8 | 2.0 | 5 | 15 | 180 | 13 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 | 3000 | 2500 | 0.9-1.6 |
| DYZ10[2.0]4.2 | 2 | 4.2 | 10 | 22 | 200 | 16 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 | 3400 | 2700 | 0.9-1.6 |
| DYZ16[2.5]5.5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 30 | 200 | 16 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 | 3700 | 3200 | 0.9-1.6 |
| DYZ20[12]8 | 12 | 8 | 20 | 37 | 200 | 25 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 | 3820 | 3400 | 0.9-1.6 |
| DYZ25[17]9 | 17 | 9 | 25 | 45 | 200 | 26 | 4780 | 4400 | 4200 | 6000 | 2700 | 2000 | 1.6-2.6 |
| DYZ30[20]11 | 20 | 11 | 30 | 45 | 200 | 28 | 4889 | 4550 | 4400 | 6300 | 2800 | 2200 | 1.6-2.6 |
| DY15-23 | 6.5 | 4 | 5.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 3250 | 2900 | 2700 | 3300 | 2600 | 1.6-2.6 |
| DY20-23 | 8 | 5.4 | 6.5 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3500 | 3300 | 2950 | 3400 | 2950 | 1.6-2.6 |
| DY25-23 | 10 | 6.9 | 8 | 37 | 20 | 18 | 25 | 3750 | 3400 | 3050 | 3700 | 3200 | 1.6-2.6 |
ہائیڈرولک گراب بالٹی کو اوور ہیڈ کرینز، گینٹری کرینز، پورٹل سلیونگ کرین اور موبائل کرین کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بڑے کچ دھاتوں، پگ آئرن کے گانٹھوں، سکریپ اسٹیل، کوڑا کرکٹ، لوہے کا پاؤڈر، تنکے، سلیگ وغیرہ کو پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔




تازہ ترین DGCRANE قیمت کی فہرست، خبریں، مضامین، اور وسائل۔