Prefabricerad betonganläggning
												Stål industri
												Pappersindustrin
												Avfall till energi- och biomassaindustrin
												Kraftindustrin
												Traverskranar för fordonsproduktion: Smarta lösningar för ökad effektivitet
												Hamnmaskiner industri
												Tillverkningsindustrin
												Olika typer av containerkranar, varvskranar, lastkranar som används i hamn, hamn och kaj
												Traverskranar för timmerlyft: Effektiv och säker trähantering
												Traverskranar för flygindustrin: Effektivisering av montering, underhåll och reparation av flygplan
												Traverskranar för livsmedel och drycker: Idealiska för att förbättra produktivitet och livsmedelssäkerhet
												Traverskranar för flygindustrin: Nyckelroll i effektiv rakettillverkning och uppskjutning
																		35-65t Klämtakran
																		Båthissar
																		Båtfockkran
																		Yacht Davit Crane
																		Rälsmonterad containerportalkran
																		Luftkranar för renrum
																		YZ skänkhanteringskranar
																		LDY metallurgisk enkelbalkskran
																		Laddkranar för stålproduktion
																		Isolerade traverskranar
																		Gantry Crane för tunnelbana och tunnelbana
																		Smideskran
																		Släckande traverskran
																		Bakning multifunktionskran
																		Överbelastningsbegränsare
																		Kranhytt
																		Kranströmförsörjningssystem
																		Explosionssäkra radiofjärrkontroller för kran
																		Joystick Typ Kran Radio Fjärrkontroller
																		Tryckknappstyp Kran Trådlösa fjärrkontroller
																		Enpoliga isolerade ledarskenor
																		Slutna ledarskenor
																		Sömlösa ledarskenor
																		Copperhead Conductor Rails
																		Trafikkablar

Krantillverkare och exportör
Muddringsgrepp som matchar med dubbel- eller fyrrepskranar i havs- och flodvattenvägar, hamnterminaler och andra operativa tillfällen för att ägna sig åt undervattensslam, sand, grusmaterial och muddring.



| Modell | Kapacitet(t) | Ta tag i egen vikt(t) | Volym3 | Storlek (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | H1 | ||||
| SJ6[1.0]4A | 6 | 4 | 1 | 2380 | 3458 | 1320 | 3533 | 4083 | 
| SJ12[1.5]6.5A | 12 | 6.5 | 1.5 | 3020 | 4039 | 1500 | 3772 | 4532 | 
| SJ20[5.0]8A | 20 | 8 | 5 | 3260 | 5042 | 1820 | 4502 | 5280 | 
| SJ30[5.0]13B | 30 | 13 | 5 | 3740 | 5450 | 2012 | 4942 | 5916 | 
| SJ45[4.0]25AV | 45 | 25 | 4 | 3840 | 5657 | 1950 | 5748 | 6715 | 
| SJ55[5.5]35B | 55 | 35 | 5.5 | 3980 | 5812 | 2150 | 5614 | 6565 | 
| SJ70[16]48AV | 70 | 48 | 16 | 5130 | 7712 | 2954 | 7415 | 8724 | 
| SJ80[8.0]60AV | 80 | 60 | 8 | 4130 | 6695 | 2530 | 7189 | 7753 | 
| SJ200[9.0]110BV | 110 | 70 | 9 | 5465 | 7202 | 3000 | 8666 | 10264 | 
Den senaste DGCRANE-prislistan, nyheter, artiklar och resurser.