मैकेनिकल ग्रैब बकेट क्रेन द्वारा थोक सामग्री को लोड करने और उतारने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पिक-अप उपकरण है, जिसका उपयोग ओवरहेड क्रेन, गैंट्री क्रेन, पोर्टल स्लीविंग क्रेन और मोबाइल क्रेन के साथ किया जा सकता है। यह अनाज, रेत, स्क्रैप स्टील, अयस्क, कचरा आदि को पकड़ सकता है। इसका व्यापक रूप से बंदरगाहों, स्टेशनों, बिजली संयंत्रों, खानों, यार्ड और अन्य कार्यस्थलों में उपयोग किया जाता है।

| नमूना | आयतन (एम3) |
पदार्थ का घनत्व (टी/एम3) |
क्रेन की क्षमता (टी) |
अपना वजन पकड़ें (टी) |
बंद करने का समय (टी) |
आकार (मिमी) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एच | एच 1 | ए | बी | सी | ||||||
| यू1 | 1 | 1.8-2.9 | 5 | 2.1 | 11 | 2635 | 3065 | 1850 | 2544 | 1224 |
| यू 2 | 1.5 | 1.0-1.8 | 5 | 2.25 | 12.5 | 2765 | 3280 | 2105 | 2789 | 1324 |
| यू3 | 2.5 | 0.5-1.0 | 5 | 2.38 | 8 | 2985 | 3444 | 2350 | 3227 | 1570 |
| यू4 | 2 | 1.8-2.9 | 10 | 3.94 | 15 | 3184 | 3757 | 2410 | 3070 | 1412 |
| यू 5 | 3 | 1.0-1.8 | 10 | 4.4 | 15 | 3301 | 3960 | 2650 | 3308 | 1642 |
| यू6 | 5 | 0.5-1 | 10 | 4.6 | 10 | 3549 | 4150 | 2950 | 3790 | 1988 |
| यू 7 | 3 | 1.8-2.9 | 15 | 6.4 | 15.3 | 3856 | 4532 | 2616 | 3326 | 1806 |
| यू8 | 4.5 | 1.0-1.8 | 15 | 6.98 | 17.3 | 4076 | 4851 | 2956 | 3756 | 1906 |
| जीसी13 | 5 | 2 | 20 | 9.6 | 13 | 4820 | 5580 | 2950 | 5000 | 1914 |

| नमूना | आयतन (एम3) |
पदार्थ का घनत्व (टी/एम3) |
क्रेन की क्षमता (टी) |
अपना वजन पकड़ें (टी) |
आकार (मिमी) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एच | एच 1 | ए | बी | सी | |||||
| एस0307 | 0.75 | ≤1.7 | 3 | 1.15 | 2246 | 2620 | 1680 | 2175 | 1060 |
| एस0510 | 1 | ≤2.0 | 5 | 2.1 | 2520 | 2850 | 2100 | 2500 | 1100 |
| एस0825 | 2.5 | ≤2.0 | 8 | 3.3 | 3020 | 3520 | 2220 | 2800 | 1480 |
| एस1030 | 3 | ≤2.0 | 10 | 4 | 3362 | 3810 | 2380 | 3140 | 1800 |
| एस1225 | 2.5 | ≤2.5 | 12.5 | 5.2 | 3472 | 4160 | 2800 | 3600 | 1600 |
| एस1635 | 3.5 | ≤2.6 | 16 | 6.5 | 3810 | 4206 | 2500 | 3300 | 1800 |
| एस2035 | 3.5 | ≤2.3 | 20 | 12 | 4126 | 5020 | 3420 | 4640 | 1560 |
| एस2560 | 6 | ≤2.8 | 25 | 8.5 | 4358 | 4800 | 2800 | 3720 | 2400 |
| एस3212 | 12 | ≤1.8 | 32 | 11 | 4603 | 5463 | 3740 | 4680 | 2800 |

| नमूना | आयतन (एम3) |
पदार्थ का घनत्व (टी/एम3) |
क्रेन की क्षमता (टी) |
अपना वजन पकड़ें (टी) |
आकार (मिमी) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एच | एच 1 | ए | बी | सी | |||||
| यू75 | 0.75 | ≤3 | 5 | 2.1 | 3160 | 3830 | 1650 | 2070 | 850 |
| यू79 | 1.5 | ≤2.8 | 8 | 3.1 | 4120 | 4720 | 1950 | 2400 | 1200 |
| यू64 | 2 | ≤2.5 | 10 | 5.5 | 4345 | 5830 | 2400 | 3200 | 1400 |
| यू80 | 9 | ≤1.2 | 15 | 6.2 | 6200 | 8130 | 3350 | 4200 | 1990 |
| एएस20-7 | 7 | ≤1.5 | 20 | 7.8 | 4820 | 11500 | 2970 | 3770 | 2200 |
| यू82 | 15 | ≤1.0 | 25 | 10.3 | 8000 | 12000 | 4000 | 5800 | 2500 |

| नमूना | आयतन (एम3) |
पदार्थ का घनत्व (टी/एम3) |
क्रेन की क्षमता (टी) |
अपना वजन पकड़ें (टी) |
आकार (मिमी) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ए | बी | एच | एच 1 | |||||
| एलएस0305 | 0.5 | >2.0 | 3 | 1.85 | 1780 | 2100 | 2150 | 2460 |
| एलएस0507 | 0.75 | >2.5 | 5 | 2.4 | 2000 | 2480 | 2380 | 2730 |
| एलएस1015 | 1.5 | >3.3 | 10 | 4.9 | 2560 | 3200 | 3100 | 4030 |
| एलएस1655 | 5.5 | >1.8 | 16 | 7.8 | 3700 | 4600 | 4045 | 4975 |
| एलएस2040 | 4.0 | >2.8 | 20 | 8.2 | 3600 | 4300 | 3985 | 4936 |
| एलएस2565 | 6.5 | >2.0 | 25 | 13 | 3800 | 4800 | 4390 | 5418 |
| एलएस4080 | 8.0 | >3.0 | 40 | 17 | 3960 | 5200 | 5273 | 6080 |

| नमूना | आयतन (एम3) |
पदार्थ का घनत्व (टी/एम3) |
सामग्री को कैप्चर करना (टी) |
क्रेन की क्षमता (टी) |
आकार (मिमी) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ए | बी | एच | |||||
| एलडी0305 | 0.5 | 3.2 | 1.6 | 3 | 3070 | 1780 | 2100 |
| एलडी0507 | 0.75 | 3.2 | 2.4 | 5 | 3280 | 1970 | 2450 |
| एलडी0510 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4070 | 2200 | 2730 |
| एलडी0515 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 5 | 4330 | 2450 | 2850 |