Ferdigstøpt betonganlegg
Stålindustri
Papirindustrien
Avfall til energi- og biomasseindustrien
Kraftindustri
Traverskraner for bilproduksjon: Smarte løsninger for forbedret effektivitet
Havnemaskiner industri
Produksjonsindustri
Ulike typer containerkraner, verftskraner, lastekraner brukt i havn, havn og kai
Traverskraner for tømmerløfting: Effektiv og sikker trehåndtering
Traverskraner for luftfartsindustrien: Effektivisering av montering, vedlikehold og reparasjon av fly
Traverskraner for mat og drikke: Ideelle for å forbedre produktivitet og mattrygghet
Traverskraner for luftfartsindustrien: Nøkkelrolle i effektiv rakettproduksjon og -oppskytning
Enkel bjelke overhead kran
Overheadkran med dobbel bjelke
FEM standard traverskraner
Overheadkraner med lav takhøyde
Grab Bucket Overhead Crane
Elektromagnetiske traverskraner med løftemagnet
Elektromagnetiske overheadkraner med magnetstråle
Manuelle traverskraner
Doble vogn overhead kraner
LDP enkeltbjelke overheadkraner
Elektriske vaierløftere
Elektriske taljer FEM Standard Wire Tau
FEM Standard elektriske kjettingtaljer
Kranvogn
Kjedetaljer
Elektrisk vinsj
Manuelle kjettingtaljer
Elektriske taljer med dobbel bjelke
Elektrisk talje for ståltau med lav takhøyde
Elektrisk talje for smeltet metall
Pneumatiske (luft) kjettingtaljer
Spakteile
Elektriske taljer
Overbelastningsbegrenser
Kranhytte
Kran strømforsyningssystem
Eksplosjonssikker kranradiofjernkontroller
Joystick Type Kran Radio fjernkontroller
Trykkknapp Type Kran trådløse fjernkontroller
Enpolet isolerte lederskinner
Vedlagte lederskinner
Sømløse lederskinner
Copperhead Conductor Rails
Overheadkrankabler

Kranprodusent og eksportør
Elektrohydraulisk gripebøtte introduserer produksjonsteknologien fra Europa og Amerika, og de viktigste hydrauliske komponentene importeres fra Europa og Amerika. Omfattende bruk av avansert elektrisk hydraulisk teknologi, stor gripekraft, høy grad av automatisering, er det ideelle laste- og losseverktøyet for store malmer, råjernsblokker, skrapstål, søppel, jernpulver, halm, slagg og andre materialer.
Dette produktet har kompakt struktur, vakker modellering, energisparing og enkel betjening, og kan deles inn i clamshell-type og appelsinskall-type.

| Modell | Volum (m3) |
Kapasitet på kran (t) |
Motor kraft | Driftstrykk (bar) |
Stengetid (s) |
Kapasitet på kran (s) |
Størrelse (mm) | Tetthet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full | Slop | 380V 50HZkw | H | H1 | EN | B | C | ||||||
| DY8-12 | 4.5 | 2.5 | 3.7 | 18.5 | 20 | 13 | 8 | 2950 | 2700 | 2300 | 3000 | 2400 | 0.9-1.6 |
| DY10-12 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 22 | 20 | 17 | 10 | 3150 | 2900 | 2550 | 3000 | 2500 | 0.9-1.6 |
| DY15-12 | 7 | 4.5 | 5 | 22 | 20 | 18 | 15 | 3200 | 2950 | 2660 | 3400 | 2700 | 0.9-1.6 |
| DY20-12 | 10 | 6.8 | 7 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3700 | 3360 | 3050 | 3700 | 3200 | 0.9-1.6 |
| DY25-12 | 12 | 8.1 | 9.3 | 37 | 25 | 18 | 25 | 3890 | 3500 | 3350 | 3820 | 3400 | 0.9-1.6 |
| DY8-23 | 3 | 1.9 | 3.2 | 18.5 | 20 | 13 | 8 | 2750 | 2700 | 2200 | 2700 | 2000 | 1.6-2.6 |
| DY10-23 | 4 | 2.2 | 4.2 | 18.5 | 20 | 18 | 10 | 2800 | 2750 | 2200 | 2800 | 2200 | 1.6-2.6 |
| DY15-23 | 6.5 | 4 | 5.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 3250 | 2900 | 2700 | 3300 | 2600 | 1.6-2.6 |
| DY20-23 | 8 | 5.4 | 6.5 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3500 | 3300 | 2950 | 3400 | 2950 | 1.6-2.6 |
| DY25-23 | 10 | 6.9 | 8 | 37 | 20 | 18 | 25 | 3750 | 3400 | 3050 | 3700 | 3200 | 1.6-2.6 |

| Modell | Volum (m3) |
Ta tak i egenvekt (t) |
Kapasitet på kran (t) |
Motor kraft (kw) |
Driftstrykk (bar) |
Stengetid (s) |
Størrelse (mm) | Tetthet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | EN | B | B | C | ||||||||
| DYZ3[0.5]1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 11 | 180 | 10 | 2180 | 1880 | 1570 | 2160 | 3000 | 2400 | 0.9-1.6 |
| DYZ5[0.8]2.0 | 0.8 | 2.0 | 5 | 15 | 180 | 13 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 | 3000 | 2500 | 0.9-1.6 |
| DYZ10[2.0]4.2 | 2 | 4.2 | 10 | 22 | 200 | 16 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 | 3400 | 2700 | 0.9-1.6 |
| DYZ16[2.5]5.5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 30 | 200 | 16 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 | 3700 | 3200 | 0.9-1.6 |
| DYZ20[12]8 | 12 | 8 | 20 | 37 | 200 | 25 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 | 3820 | 3400 | 0.9-1.6 |
| DYZ25[17]9 | 17 | 9 | 25 | 45 | 200 | 26 | 4780 | 4400 | 4200 | 6000 | 2700 | 2000 | 1.6-2.6 |
| DYZ30[20]11 | 20 | 11 | 30 | 45 | 200 | 28 | 4889 | 4550 | 4400 | 6300 | 2800 | 2200 | 1.6-2.6 |
| DY15-23 | 6.5 | 4 | 5.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 3250 | 2900 | 2700 | 3300 | 2600 | 1.6-2.6 |
| DY20-23 | 8 | 5.4 | 6.5 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3500 | 3300 | 2950 | 3400 | 2950 | 1.6-2.6 |
| DY25-23 | 10 | 6.9 | 8 | 37 | 20 | 18 | 25 | 3750 | 3400 | 3050 | 3700 | 3200 | 1.6-2.6 |
Hydraulisk gripeskuffe kan brukes med traverskraner, portalkraner, portalsvingkraner og mobilkraner. Kan gripe store malmer, råjernsklumper, skrapstål, søppel, jernpulver, halm, slagg, etc.




Den siste DGCRANE-prislisten, nyheter, artikler og ressurser.