Pabrik Beton Pracetak
Industri baja
Industri Kertas
Limbah menjadi Energi dan Industri Biomassa
Industri Tenaga Listrik
Derek Overhead untuk Produksi Otomotif: Solusi Cerdas untuk Meningkatkan Efisiensi
Industri Mesin Pelabuhan
Industri manufaktur
Berbagai Jenis Derek Kontainer, Derek Galangan Kapal, Derek Kargo yang Digunakan di Pelabuhan, Pelabuhan dan Dermaga
Derek Atas untuk Pengangkatan Kayu: Penanganan Kayu yang Efisien dan Aman
Derek Overhead untuk Industri Penerbangan: Memperlancar Perakitan, Perawatan, dan Perbaikan Pesawat
Derek Overhead untuk Makanan dan Minuman: Ideal untuk meningkatkan produktivitas dan keamanan pangan
Derek Overhead untuk Industri Dirgantara: Peran Kunci dalam Pembuatan dan Peluncuran Roket yang Efisien
Derek Overhead Girder Tunggal
Derek Overhead Girder Ganda
Derek Overhead Standar FEM
Derek Overhead Ruang Kepala Rendah
Ambil Derek Overhead Ember
Derek Elektromagnetik di Atas Kepala dengan Magnet Pengangkat
Derek Atas Elektromagnetik dengan Balok Magnet
Derek Overhead Manual
Derek Atas Troli Ganda
Derek Atas Girder Tunggal LDP
Kerekan Tali Kawat Listrik
Kerekan Listrik Tali Kawat Standar FEM
Kerekan Rantai Listrik Standar FEM
Troli Derek
kerekan rantai
Kerekan Listrik
Kerekan Rantai Manual
Kerekan Listrik Troli Girder Ganda
Kerekan Listrik Tali Kawat dengan Ruang Kepala Rendah
Kerekan Listrik untuk Logam Cair
Kerekan Rantai Pneumatik (Udara)
Kerekan Tuas
kerekan listrik
Pembatas Kelebihan Beban
Kabin Derek
Sistem Catu Daya Derek
Kontrol Radio Jarak Jauh Derek Antiledakan
Kontrol Jarak Jauh Radio Crane Tipe Joystick
Kontrol Jarak Jauh Nirkabel Derek Tipe Tombol Tekan
Rel Konduktor Terisolasi Kutub Tunggal
Rel Konduktor Tertutup
Rel Konduktor Tanpa Sambungan
Rel Konduktor Copperhead
Kabel Derek Atas

Produsen dan Eksportir Derek



| Jenis | Ukuran penampang benda yang dijepit (mm) | Panjang benda yang dijepit (mm) | Angkat beban (104N) | Berat badan sendiri (kg) |
|---|---|---|---|---|
| FJ1-3-13065A | (350~650)*(60~) | 2000~6000 | 3 | 1100 |
| FJ1-3-16065A | (350~650)*(60~) | 5000~9000 | 3 | 1300 |
| FJ1-5-16075A | (450~750)*(100~) | 5000~9000 | 5 | 1460 |
| FJ1-8-13065A | (350~650)*(100~) | 2000~6000 | 8 | 1630 |
| FJ1-8-16065A | (350~650)*(100~) | 5000~9000 | 8 | 1830 |
| FJ1-10-13075A | (400~750)*(100~) | 3000~6000 | 10 | 1860 |
| FJ1-10-16075A | (400~750)*(100~) | 5000~9000 | 10 | 2260 |
| FJ1-15-18090A | (500~900)*(120~) | 2000~9000 | 15 | 4210 |
| FJ1-20-180120A | (800~1200)*(120~) | 3000~9000 | 30 | 5160 |
| FJ1-25-16080A | (400~800)*(120~) | 3000~6000 | 25 | 5830 |
| FJ1-25-24080A | (400~800)*(120~) | 5000~11000 | 25 | 6760 |
| FJ1-30-300130A | (900~1300)*(150~) | 4000~12000 | 30 | 7630 |
| FJ1-35-300130A | (900~1300)*(150~) | 4000~12000 | 35 | 8960 |



Daftar harga, berita, artikel, dan sumber daya DGCRANE terbaru.