हार्बर पोर्टल क्रेन का इस्तेमाल बंदरगाहों, घाटों, यार्डों और अन्य स्थानों पर व्यापक रूप से किया जाता है ताकि जहाजों और वाहनों के भार को ग्रैब या हुक के साथ लोड करने, उतारने और स्थानांतरित करने के कार्यों को पूरा किया जा सके। डिजाइन, निर्माण और निरीक्षण DIN, FEM, IEC, AWS, GB और देश और विदेश में अन्य उन्नत मानकों के साथ-साथ नवीनतम राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाता है।
विद्युत ड्राइव सभी डिजिटल एसी आवृत्ति रूपांतरण, पीएलसी नियंत्रण गति विनियमन अद्वितीय प्रौद्योगिकी, लचीला नियंत्रण और उच्च परिशुद्धता को अपनाता है।
पोर्ट पोर्टल क्रेन को जिब संरचना के रूप के अनुसार सिंगल बूम और फोर-लिंक प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। सिंगल बूम पोर्टल क्रेन में सरल संरचना, बड़ी उठाने की क्षमता और हल्का वजन होता है। चार-लिंक पोर्टल क्रेन माल की क्षैतिज गति की लफिंग प्रक्रिया को साकार करने के लिए जिब सिस्टम के संयोजन का उपयोग करते हैं, जिसमें एक छोटी क्षैतिज गिरावट, चिकनी लफिंग, कम बिजली की खपत होती है। दोनों प्रकार के गैन्ट्री क्रेन सामान्य कार्गो, बल्क कार्गो और कंटेनर लोडिंग और अनलोडिंग संचालन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जिसमें अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला, उच्च परिचालन दक्षता, मशीन का स्थिर संचालन और अन्य विशेषताएं हैं।

| मुख्य तकनीकी पैरामीटर | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुनियादी मापदंड | रेटेड उठाने की क्षमता | हुक(टी) | 10 | 80 | ||||
| पकड़ो(टी) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 40 | ||
| सामान उठाने की ऊंचाई | रेल सतह से ऊपर(मीटर में) | 20 | 25 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
| रेल सतह के नीचे (मीटर में) | 10 | 20 | ||||||
| अधिकतम कार्य सीमा(मी.) | 30 | 45 | ||||||
| न्यूनतम कार्य सीमा(मी.) | 8.5 | 12 | ||||||
| पूंछ की स्लिविंग त्रिज्या (मीटर में) | 6.5 | 9.5 | ||||||
| रेल गेज(मीटर) | 10.5/12 | 12/14/16 | ||||||
| आधार दूरी(मीटर) | 10.5/12 | 12/14/16 | ||||||
| गति पैरामीटर | उठाने की गति | पूर्ण भार | 40 | 30 | ||||
| भार रहित | 60 | 50 | ||||||
| लफिंग गति (मी/मिनट) | 40 | 30 | ||||||
| स्लीविंग गति(आर/मिनट) | 1/1.2/1.5 | 0.8/1 | ||||||
| क्रेन की यात्रा गति (मी/मिनट) | 25/30 | 25/30 | ||||||
| पहियों की संख्या | 16/20 | 40 | ||||||
| अधिकतम पहिया भार | 250 | 300 | ||||||
| रेल प्रकार | क्यूयू80 | क्यूयू100 | ||||||
| बिजली की आपूर्ति | तीन फेज़ एसी 380V 50Hz | |||||||
| संस्थापित क्षमता | किलोवाट | 350 | ||||||


| उत्पाद विनिर्देश | 4073 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संपूर्ण मशीनों का समूह वर्गीकरण | ए4 | ||||||
| उत्थान क्षमता | उठाने की क्षमता | टी | 40 | 27 | 22 | 16 | 10 |
| RADIUS | एम | 20~45 | 20~55 | 20~60 | 20~67 | 20~75 | |
| सामान उठाने की ऊंचाई | एम | 45 | |||||
| कार्य त्रिज्या | अधिकतम. | एम | 73 | ||||
| न्यूनतम | एम | 20 | |||||
| तंत्र की गति | उठाने की गति | मी/मिनट | 0.2~10 | ||||
| लफिंग गति | मी/मिनट | 0.2~10 | |||||
| स्लीविंग गति | आर/मिनट | 0.3 | |||||
| यात्रा की गति | मी/मिनट | 30 | |||||
| शक्ति का स्रोत | तीन फेज़ एसी 380V 50Hz | ||||||
| ट्रैक गेज/व्हील बेस | एम | 10.5/14 | |||||
| पोर्टल की स्पष्ट ऊंचाई | एम | 8.06 | |||||
| रोटरी डिस्क टेल स्लीविंग त्रिज्या | एम | ~9.4 | |||||
| सेवाकाल में अधिकतम वायु दाब | एन/एम | 250 | |||||
| सेवा से बाहर अधिकतम वायु दाब | एन/एम | 1000 | |||||
| सेवा में अधिकतम पहिया दबाव | के.एन. | 400 | |||||
| स्टील ट्रैक अनुशंसित | पी50 | ||||||
| संस्थापित क्षमता | किलोवाट | 350 | |||||

सुलावेसी, इंडोनेशिया को चार-लिंक पोर्टल क्रेन का निर्यात

हुआंगहुआ बंदरगाह परियोजना चार-लिंक पोर्टल क्रेन

सीसीसीसी द्वितीय नेविगेशन ब्यूरो परियोजना के लिए सिंगल बूम पोर्टल क्रेन

नई डोंगयुन सिंगल जिब पोर्टल क्रेन