(इकाई: मिमी)
| शीव प्रकार | Φडी | Φडी1 | Φडी2 | आर | बी | वज़न | संदर्भ कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एचएल315.1 | 315 | 350 | 40 | 6.5 | 60 | 12 किलो | $180 |
| एचएल315.3 | 315 | 360 | 60 | 8 | 68 | 14 किलो | $180 |
| एचएल400.2 | 400 | 450 | 70 | 8 | 72 | 23 किलोग्राम | $350 |
| एचएल400.4 | 400 | 460 | 120 | 10 | 104 | 44 किलोग्राम | $350 |
| एचएल500.1 | 500 | 550 | 80 | 10 | 76 | 38 किलोग्राम | $600 |
| एचएल500.4 | 500 | 570 | 160 | 12.5 | 120 | 79 किलोग्राम | $600 |
| एचएल630.2 | 630 | 700 | 160 | 12.5 | 120 | 100 किलो | $1,100 |
| एचएल710.3 | 710 | 800 | 120 | 16 | 104 | 100 किलो | $1,400 |
| एचएल710.6 | 710 | 820 | 200 | 20 | 140 | 180 किलो | $1,400 |
रोलिंग क्रेन शीव्स - 30 पीस का ऑर्डर
रिंग फोर्ज्ड क्रेन शीव्स - ब्रिज ग्रैब अनलोडर्स के लिए
फोर्ज्ड क्रेन शीव्स - कठोरता HRC 40-45
ढलाई करने वाली क्रेन की पुली - एल्युमीनियम गलाने वाले संयंत्र के पास उपयोग की जाती है
एमसी नायलॉन क्रेन शीव्स - आसान स्थापना के लिए हल्का