Pabrik Beton Pracetak
												Industri baja
												Industri Kertas
												Limbah menjadi Energi dan Industri Biomassa
												Industri Tenaga Listrik
												Derek Overhead untuk Produksi Otomotif: Solusi Cerdas untuk Meningkatkan Efisiensi
												Industri Mesin Pelabuhan
												Industri manufaktur
												Berbagai Jenis Derek Kontainer, Derek Galangan Kapal, Derek Kargo yang Digunakan di Pelabuhan, Pelabuhan dan Dermaga
												Derek Atas untuk Pengangkatan Kayu: Penanganan Kayu yang Efisien dan Aman
												Derek Overhead untuk Industri Penerbangan: Memperlancar Perakitan, Perawatan, dan Perbaikan Pesawat
												Derek Overhead untuk Makanan dan Minuman: Ideal untuk meningkatkan produktivitas dan keamanan pangan
												Derek Overhead untuk Industri Dirgantara: Peran Kunci dalam Pembuatan dan Peluncuran Roket yang Efisien
																		Derek Overhead Girder Tunggal
																		Derek Overhead Girder Ganda
																		Derek bawah
																		Derek Overhead Stasiun Kerja
																		Derek Overhead Ruang Kepala Rendah
																		Ambil Derek Overhead Ember
																		Derek Elektromagnetik di Atas Kepala dengan Magnet Pengangkat
																		Derek Atas Elektromagnetik dengan Balok Magnet
																		Derek Overhead Manual
																		Derek Atas Troli Ganda
																		Derek Atas Girder Tunggal LDP
																		Derek Gantry Bergerak Portabel
																		Derek Gantry yang Dapat Disesuaikan
																		Derek Gantry Aluminium
																		Derek Gantry Aluminium Lipat
																		Derek Overhead Monorel
																		Derek Jib Stasiun Kerja
																		kerekan listrik
																		Derek Overhead Stasiun Kerja
																		Derek Jembatan Stasiun Kerja yang Berdiri Sendiri
																		Crane Jembatan Stasiun Kerja yang Dipasang di Langit-Langit
																		Derek Overhead Penjepit 35-65t
																		Kerekan Perahu
																		Perahu Jib Derek
																		Kapal Pesiar Davit Crane
																		Derek Gantry Kontainer yang Dipasang di Rel
																		Derek di Atas Ruang Bersih
																		Derek Penanganan Sendok YZ
																		Derek Girder Tunggal Metalurgi LDY
																		Derek Pengisian untuk Produksi Baja
																		Derek Atas Terisolasi
																		Gantry Crane untuk Konstruksi Subway dan Metro
																		Derek Tempa
																		Pendinginan Overhead Crane
																		Derek Multifungsi untuk Memanggang
																		Pembatas Kelebihan Beban
																		Kabin Derek
																		Sistem Catu Daya Derek
																		Kontrol Radio Jarak Jauh Derek Antiledakan
																		Kontrol Jarak Jauh Radio Crane Tipe Joystick
																		Kontrol Jarak Jauh Nirkabel Derek Tipe Tombol Tekan
																		Rel Konduktor Terisolasi Kutub Tunggal
																		Rel Konduktor Tertutup
																		Rel Konduktor Tanpa Sambungan
																		Rel Konduktor Copperhead
																		Kabel Derek Atas

DWB (Dgcrane Wheel Block) adalah kotak roda serbaguna yang ringkas, mudah digunakan, dan fleksibel, dengan kinerja yang sangat baik; rentang beban yang luas, dari 2,75 ton hingga 40 ton, divisi seri ilmiah (DWB112~DWB500) membantu memastikan setiap aplikasi memiliki blok roda DWS yang sesuai. Terutama digunakan dalam stacker, mesin pelindung, penopang peralatan, troli metalurgi, dan industri lainnya, untuk menyediakan solusi teknis dan produk berkualitas tinggi kami untuk berbagai lokasi penanganan.






















| TipeD | amm | Bm | Hmm | km | H1mm | H2mm | H3mm | H4mm | B1mm | B2mm | B3mm | B4mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWB112 | 190 | 96 | 131 | 55 | 47 | 30 | 40 | 80 | 40 | 30 | – | 24 | 
| DWB125 | 220 | 98 | 147.5 | 55 | 53.5 | 20 | 40 | 100 | 50 | 37 | – | 37.5 | 
| DWB160 | 275 | 110 | 187 | 60 | 70 | 25 | 55 | 100 | 54 | 47.5 | – | 20 | 
| DWB200 | 340 | 130 | 238 | 60 | 90 | 35 | 75 | 100 | 62 | 64 | 56 | 40 | 
| DWB250 | 385 | 150 | 281 | 75 | 89 | 50 | 80 | 100 | – | – | – | – | 
| DWB315 | 470 | 180 | 349.5 | 90 | 114 | 70 | 80 | 100 | – | – | – | 30 | 
| DWB400 | 580 | 210 | 440 | – | 144 | 95 | 130 | 100 | – | – | – | 30 | 
| DWB500 | 700 | 240 | 566 | – | 183 | 110 | 160 | 100 | – | – | – | 30 | 
| TipeD | A1mm | A2mm | A3mm | A4mm | A5mm | D1 | D2mm | D3mm | D4 | D5 | BeratkG | Maks. LoadkN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWB112 | 145 | 145 | 145 | – | 45 | 4 * M12 | 10.5 | 18.5 | 4 * M12 | 2 * M12 | 10 | 27.5 | 
| DWB125 | 175 | 175 | 170 | – | 55 | 4 * M12 | 13 | 21 | 4 * M12 | 2 * M12 | 15 | 50 | 
| DWB160 | 220 | 220 | 220 | – | 55 | 4 * M16 | 17 | 30 | 4 * M16 | 2 * M12 | 26 | 70 | 
| DWB200 | 275 | 275 | 275 | – | 65 | 4 * M16 | 20 | 35 | 8 * M16 | 2 * M12 | 41 | 100 | 
| DWB250 | 310 | 310 | 290 | 140 | 80 | 8 * M16 | 34F8 | 40 | 2 * M12 | – | 70 | 160 | 
| DWB315 | 370 | 370 | 360 | 180 | 100 | 8 * M16 | 40F8 | 50 | 2 * M12 | 2 * M20 | 130 | 220 | 
| DWB400 | 450 | 450 | 440 | 210 | 120 | 8 * M20 | 31H13 | 65 | 2 * M12 | 2 * M20 | 220 | 300 | 
| DWB500 | 580 | 580 | 620 | 480 | 125 | 8 * M20 | 31H13 | 70 | 2 * M12 | 2 * M20 | 380 | 400 | 
Membangun kepercayaan sangat sulit, tetapi dengan 10+ tahun pengalaman penjualan dan 3000+ proyek yang telah kami lakukan, baik pengguna akhir maupun agen telah memperoleh dan memperoleh manfaat dari kerja sama kami. Omong-omong, Perekrutan perwakilan penjualan independen: Komisi murah hati / Bebas risiko.
Daftar harga, berita, artikel, dan sumber daya DGCRANE terbaru.