کارخانه بتن پیش ساخته
صنعت فولاد
صنعت کاغذ
زباله به صنعت انرژی و زیست توده
صنعت برق
جرثقیلهای سقفی برای تولید خودرو: راهکارهای هوشمند برای افزایش بهرهوری
صنعت ماشین آلات بندری
صنعت تولید
انواع جرثقیل کانتینری، جرثقیل کشتی سازی، جرثقیل باری مورد استفاده در بندر، بندر و اسکله
جرثقیلهای سقفی برای بلند کردن الوار: جابجایی کارآمد و ایمن چوب
جرثقیلهای سقفی برای صنعت هوانوردی: سادهسازی مونتاژ، نگهداری و تعمیر هواپیما
جرثقیلهای سقفی برای مواد غذایی و نوشیدنی: ایدهآل برای بهبود بهرهوری و ایمنی مواد غذایی
جرثقیلهای سقفی برای صنعت هوافضا: نقش کلیدی در تولید و پرتاب کارآمد موشک
بالابرهای سیمی برقی
بالابرهای برقی طناب سیم استاندارد FEM
بالابرهای زنجیره ای برقی استاندارد FEM
چرخ دستی جرثقیل
بالابر زنجیر
وینچ برقی
بالابر زنجیری دستی
بالابر برقی چرخ دستی دو تیر
بالابر برقی طناب سیمی کم ارتفاع
بالابر برقی برای فلز مذاب
بالابر زنجیر پنوماتیک (هوا).
بالابرهای اهرمی
بالابرهای برقی
محدود کننده اضافه بار
کابین جرثقیل
سیستم منبع تغذیه جرثقیل
کنترل از راه دور رادیویی جرثقیل ضد انفجار
کنترل از راه دور رادیویی جرثقیل نوع جوی استیک
کنترل از راه دور بی سیم جرثقیل نوع فشاری
ریل های هادی عایق بندی شده تک قطبی
ریل های هادی محصور
ریل های هادی بدون درز
ریل های هادی سر مسی
کابل های جرثقیل سقفی

DWB (بلوک چرخ Dgcrane) یک جعبه چرخ چند منظوره، جمع و جور، ساده و انعطاف پذیر برای استفاده، با عملکرد عالی است. محدوده بار گسترده، بار چرخ از 2.75 تن تا 40 تن، بخش سری علمی (DWB112 ~ DWB500) به اطمینان از اینکه هر کاربرد دارای بلوک چرخ DWB مطابق است، کمک میکند. عمدتاً در استکرها، ماشینهای سپر، پشتیبانی تجهیزات، چرخ دستیهای متالورژی و سایر صنایع استفاده میشود تا راهحلهای فنی و محصولات با کیفیت بالا را برای سایتهای مختلف جابجایی ارائه دهد.






















| TypeD | ام | Bmm | هوم | کیلومتر | H1mm | H2mm | H3mm | H4mm | B1mm | B2mm | B3mm | B4mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWB112 | 190 | 96 | 131 | 55 | 47 | 30 | 40 | 80 | 40 | 30 | – | 24 |
| دیدبلیوبی۱۲۵ | 220 | 98 | 147.5 | 55 | 53.5 | 20 | 40 | 100 | 50 | 37 | – | 37.5 |
| DWB160 | 275 | 110 | 187 | 60 | 70 | 25 | 55 | 100 | 54 | 47.5 | – | 20 |
| دیدبلیوبی۲۰۰ | 340 | 130 | 238 | 60 | 90 | 35 | 75 | 100 | 62 | 64 | 56 | 40 |
| دیدبلیوبی ۲۵۰ | 385 | 150 | 281 | 75 | 89 | 50 | 80 | 100 | – | – | – | – |
| DWB315 | 470 | 180 | 349.5 | 90 | 114 | 70 | 80 | 100 | – | – | – | 30 |
| دیدبلیوبی۴۰۰ | 580 | 210 | 440 | – | 144 | 95 | 130 | 100 | – | – | – | 30 |
| دیدبلیوبی۵۰۰ | 700 | 240 | 566 | – | 183 | 110 | 160 | 100 | – | – | – | 30 |
| TypeD | A1mm | A2mm | A3mm | A4mm | A5 میلی متر | D1 | D2mm | D3mm | D4 | D5 | وزن (کیلوگرم | حداکثر LoadkN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWB112 | 145 | 145 | 145 | – | 45 | 4*M12 | 10.5 | 18.5 | 4*M12 | 2*M12 | 10 | 27.5 |
| دیدبلیوبی۱۲۵ | 175 | 175 | 170 | – | 55 | 4*M12 | 13 | 21 | 4*M12 | 2*M12 | 15 | 50 |
| DWB160 | 220 | 220 | 220 | – | 55 | 4*M16 | 17 | 30 | 4*M16 | 2*M12 | 26 | 70 |
| دیدبلیوبی۲۰۰ | 275 | 275 | 275 | – | 65 | 4*M16 | 20 | 35 | 8 * M16 | 2*M12 | 41 | 100 |
| دیدبلیوبی ۲۵۰ | 310 | 310 | 290 | 140 | 80 | 8 * M16 | 34F8 | 40 | 2*M12 | – | 70 | 160 |
| DWB315 | 370 | 370 | 360 | 180 | 100 | 8 * M16 | 40F8 | 50 | 2*M12 | 2*M20 | 130 | 220 |
| دیدبلیوبی۴۰۰ | 450 | 450 | 440 | 210 | 120 | 8*M20 | 31 ساعت 13 | 65 | 2*M12 | 2*M20 | 220 | 300 |
| دیدبلیوبی۵۰۰ | 580 | 580 | 620 | 480 | 125 | 8*M20 | 31 ساعت 13 | 70 | 2*M12 | 2*M20 | 380 | 400 |
ایجاد اعتماد واقعاً سخت است، اما با بیش از 10 سال تجربه فروش و بیش از 3000 پروژه ای که انجام داده ایم، هم کاربران نهایی و هم نمایندگان همکاری ما را به دست آورده و از آن بهره برده اند. به هر حال، استخدام نماینده فروش مستقل: کمیسیون سخاوتمندانه / بدون ریسک.
آخرین لیست قیمت، اخبار، مقالات و منابع DGCRANE.