(واحد: میلیمتر)
| نوع قرقره | Φدی | ΦD1 | ΦD2 | آر | ب | وزن | قیمت مرجع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL315.1 | 315 | 350 | 40 | 6.5 | 60 | ۱۲ کیلوگرم | $180 |
| HL315.3 | 315 | 360 | 60 | 8 | 68 | ۱۴ کیلوگرم | $180 |
| HL400.2 | 400 | 450 | 70 | 8 | 72 | ۲۳ کیلوگرم | $350 |
| HL400.4 | 400 | 460 | 120 | 10 | 104 | ۴۴ کیلوگرم | $350 |
| HL500.1 | 500 | 550 | 80 | 10 | 76 | ۳۸ کیلوگرم | $600 |
| HL500.4 | 500 | 570 | 160 | 12.5 | 120 | ۷۹ کیلوگرم | $600 |
| HL630.2 | 630 | 700 | 160 | 12.5 | 120 | ۱۰۰ کیلوگرم | $1,100 |
| HL710.3 | 710 | 800 | 120 | 16 | 104 | ۱۰۰ کیلوگرم | $1,400 |
| HL710.6 | 710 | 820 | 200 | 20 | 140 | ۱۸۰ کیلوگرم | $1,400 |
قرقرههای جرثقیل غلتان - سفارش 30 عدد
قرقرههای جرثقیل فورج شده حلقهای - برای تخلیهکنندههای پل چنگکی
قرقرههای جرثقیل فورج شده - سختی HRC 40-45
قرقرههای جرثقیل ریختهگری - مورد استفاده در نزدیکی کارخانه ذوب آلومینیوم
قرقرههای جرثقیل نایلونی MC - سبک برای نصب آسان