Tampon, bir güvenlik cihazının ucundaki vincin metal yapısında yapılandırılmıştır, rolün etkisini yavaşlatmak için çalıştırma mekanizmasının çarpışmasının kinetik enerjisini absorbe etmelidir. Vinçler için en yaygın kullanılan tamponlar poliüretan tampon, hidrolik tampon, yaylı tampon ve kauçuk tampondur. Ayrıca vinçlerde kompozit tampon, sönümleme tamponu ve gaz-hidrolik tampon da kullanılabilmektedir.
![]() |
|
Metalurjik ortamlar için uygun değildir. Ultraviyole ışığa karşı direnci zayıftır.
| Öğe | tampon kapasitesi(kJ) | inme (mm) | tamponlama kuvveti(kN) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.265 | 60 | 28 | 0.24 |
| 2 | 0.502 | 75 | 42 | 0.34 |
| 3 | 0.98 | 94 | 66 | 0.65 |
| 4 | 1.96 | 120 | 103 | 1.3 |
| 5 | 4.019 | 150 | 169 | 2.3 |
| 6 | 7.85 | 188 | 265 | 5 |
| 7 | 15.7 | 240 | 414 | 9.5 |
| 8 | 25.732 | 240 | 675 | 15 |
![]() |
|
Genel ürün ömrü yay ömrüyle sınırlıdır
| Öğe | tampon kapasitesi(kJ) | inme (mm) | tamponlama kuvveti(kN) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 50 | 80 | 18 |
| 2 | 10 | 70 | 150 | 40 |
| 3 | 25 | 80 | 315 | 90 |
![]() |
|
Düşük enerji emilimi, Yüksek geri tepme kuvveti.
| Öğe | tampon kapasitesi(kJ) | inme (mm) | tamponlama kuvveti(kN) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 80 | 5 | 11 |
| 2 | 0.4 | 95 | 8 | 19 |
| 3 | 0.63 | 115 | 11 | 26 |
| 4 | 1 | 115 | 18 | 36 |
![]() |
|
Düşük enerji emilimi
Metalurjik ortamlar için uygun değildir
| Öğe | tampon kapasitesi(kJ) | inme (mm) | tamponlama kuvveti(kN) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 22 | 16 | 0.36 |
| 2 | 0.63 | 40 | 50 | 2.13 |
| 3 | 2.5 | 63 | 118 | 6.5 |
| 4 | 4 | 80 | 200 | 12 |
| 5 | 10 | 100 | 300 | 25 |
| 6 | 16 | 112 | 425 | 34 |
| 7 | 20 | 125 | 500 | 18.2 |
| 8 | 25 | 140 | 630 | 64.8 |
![]() |
|
Yüksek sıcaklığa dayanıklı değildir
Yavaş toparlanma
| Öğe | tampon kapasitesi(kJ) | inme (mm) | tamponlama kuvveti(kN) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 140 | 400 |
| 2 | 19 | 150 | 460 |
| 3 | 35 | 150 | 650 |
| 4 | 20 | 80 | 500 |
| 5 | 25 | 100 | 500 |
| 6 | 42 | 120 | 700 |
| 7 | 20 | 240 | 520 |
![]() |
|
Yavaş toparlanma
| Öğe | tampon kapasitesi(kJ) | inme (mm) | tamponlama kuvveti(kN) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 | 35 | 40 |
| 2 | 1.2 | 40 | 60 |
| 3 | 2.6 | 50 | 100 |
| 4 | 4.8 | 65 | 150 |
| 5 | 9.6 | 80 | 230 |
![]() |
|
Tek ürünün büyük boyutu ve ağırlığı
| Öğe | tampon kapasitesi(kJ) | inme (mm) | tamponlama kuvveti(kN) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 100 | 400 | 38 |
| 2 | 64 | 200 | 400 | 44 |
| 3 | 96 | 300 | 400 | 57 |
| 4 | 128 | 400 | 400 | 71 |
| 5 | 160 | 500 | 400 | 80 |
| 6 | 192 | 600 | 400 | 90 |
| 7 | 210 | 700 | 375 | 107 |
| 8 | 224 | 800 | 350 | 118 |
| 9 | 238 | 900 | 330 | 128 |
| 10 | 260 | 1000 | 325 | 139 |

BAE'ye 115 adet kauçuk vinç tamponu sevk edildi

BAE'ye 16 adet kauçuk vinç tamponu sevk edildi